Statistik
Seit 2013 entwickelte sich die Anzahl der Mitglieder wie folgt:
Jahr | Mitglieder ab 18 Jahre | Jugend von 12 bis 18 Jahre |
---|---|---|
2023 | 106 | 25 |
2022 | 104 | 19 |
2021 | 100 | 23 |
2020 | 98 | 17 |
2019 | 96 | 20 |
2018 | 94 | 10 |
2017 | 90 | 11 |
2016 | 77 | 13 |
2015 | 75 | 6 |
2014 | 75 | 8 |
2013 | 72 | 8 |
Hier ist eine Zusammenfassungen der geleisteten Einsätze in den Jahren seit 2013:
Jahr | Technische Hilfeleistungen | Brände | Fehlalarmierungen | Sicherheitswachen | Sonstige Tätigkeiten |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 19 | 2 | 4 | 0 |
2022 | 33 | 17 | 0 | 0 | 9 |
2021 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 37 | 19 | 5 | 0 | 7 |
2019 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16 |
2018 | 32 | 10 | 0 | 0 | 34 |
2017 | 15 | 14 | 5 | 2 | 11 |
2016 | 25 | 4 | 3 | 0 | 12 |
2015 | 29 | 11 | 0 | 0 | 12 |
2014 | 33 | 5 | 2 | 0 | 10 |
2013 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dabei wurden die folgende Anzahl Einsatzstunden geleistet:
Jahr | Führungspersonal | FW - Dienstleistende |
---|---|---|
2023 | 80 | 836 |
2022 | 141 | 1233 |
2021 | 101 | 605 |
2020 | 83 | 902 |
2019 | 75 | 915 |
2018 | 74 | 825 |
2017 | 99 | 892 |
2016 | 100 | 763 |
2015 | 90 | 872 |
2014 | 74 | 624 |
2013 | 55 | 588 |